
Lanac CA550 K1/6L Codex
2.950,00рсд
Dodatne informacije
| a1 | 38 |
|---|---|
| Brend | codex |
| d1 (prečnik valjka) | 16.87 |
| d2 (prečnik osovinice) | 7.19 |
| d4 (prečnik rupe na nosaču) | 8.3 |
| F (ras. otvora na nosaču) | 52.5 |
| G (širina nosača) | 22 |
| T (korak) | 41.4 |
| W (ukupna širina nosača) | 76.2 |
| b1 (unutrašnja širina) | 19.81 |
